صافي       الكمية/ الصفقات     الربح مضاعف الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف 4    
    تغير       متوسط الكمية عدد     الموزع إلى السعر             5    
الشركة السعر الحالي اليوم التغير(%) تراوح السعر 52 - أسبوع الكمية 50 - يوم الصفقات قيمة التداول بيتا السعر(%) للعائد             6    
مصرف الراجـحـي  166 2 1.22 570.67 - 161.75 1,472,197 0.87 4,159 242,662,435 0.93 1.6 16.09 الراجحي 166 164 166.75 163 تجميع 15    
بنك البلاد  34 0.25 0.74 176.80 - 33.25 1,149,097 0.91 2,101 38,980,123 1.12 0 43.01 البلاد 34 33.5 34.25 33.5 تجميع 16    
سابك  94.5 0 0 302.72 - 93.50 2,215,023 0.79 3,909 209,191,232 1.13 3.89 12.64 سابك 95.25 94.25 95.75 93.5 تجميع 17    
سافكو  101 1.25 1.25 318.00 - 96.00 369,058 0.62 487 36,907,695 1.21 4.15 18.07 سافكو 101 99.75 101 98.5 تجميع 18    
المصافي  275.75 25 9.97 1581.00 - 240.00 289,697 1.63 1,944 78,449,445 1.21 0   المصافي 275.75 251.25 275.75 251.25 تجميع 19    
الخزف السعودي  59.75 1.75 3.02 211.00 - 51.75 850,619 0.87 1,436 50,341,580 1.13 3.34 17.35 الخزف 60 58 60 58 تجميع 20    
مجـموعة صـافـولا  41.5 0.5 1.22 206.40 - 40.00 1,328,171 0.74 1,735 54,834,174 1.09 2.77 14.05 مجموعة صافولا 41.75 40.5 41.75 40.5 تجميع 21    
التصنـيـع الوطنـية  46.25 1.75 3.93 194.80 - 42.00 845,960 0.47 650 38,668,112 1.27 0 18.6 التصنيع 46.25 44.75 46.25 44.75 تجميع 22    
الدوائية  48.25 1.75 3.76 328.00 - 45.00 1,719,508 0.74 1,679 81,945,817 1.34 2.07 29.82 الدوائية 48.25 46.75 48.25 46.5 تجميع 23    
شركة الغاز  32 1.5 4.92 185.80 - 29.50 2,672,055 1.05 2,055 83,726,841 1.26 5.93 18.06 الغاز والتصنيع 32 30.5 32.25 30.5 تجميع 24    
الجبس الأهلية  90.5 -0.5 -0.55 292.00 - 81.50 612,772 2.13 1,919 55,069,749 0.91 4.41 17 الجبس 90.5 90 92.5 87.25 تصريف 25    
الغذائية  32.75 2 6.5 227.40 - 27.00 6,847,451 1.47 7,131 221,832,973 1.15 0   الغذائية 32.75 31.5 33.5 31.25 تجميع 26    
الصناعات المتطورة  71 0.75 1.07 449.60 - 61.75 4,158,126 2.13 8,744 297,563,733 1.23 0   المتطورة 71 69.25 74 68 تجميع 28    
الإحسـاء للتنميـة  33.75 1.75 5.47 130.72 - 29.00 4,183,916 0.86 3,540 139,126,007 1.22 0 13.81 الاحساء للتنميه 33.75 32 34 32 تجميع 30    
زجاج  45 1.5 3.45 160.96 - 41.60 546,958 0.42 830 24,295,808 1.23 1.77 8.97 زجاج 45 43.5 45 43.5 تجميع 31    
اميانتيت  21.75 0.75 3.57 104.60 - 18.50 1,367,577 0.68 1,400 29,373,340 1.17 0   اميانتيت 21.5 21 21.75 21 تجميع 32    
فيبكو  72.75 6 8.99 429.60 - 57.50 3,471,364 2.02 5,561 242,889,388 1.11 1.64 44.44 فيبكو 72.75 67.5 73 67.5 تجميع 34    
سيسكو  35.5 2.75 8.4 139.50 - 26.25 8,615,348 1.21 7,662 295,533,827 1.28 0   سيسكو 35.5 33 35.75 33 تجميع 35    
نماء للكيماويات  27.5 1.5 5.77 163.80 - 24.00 8,004,949 1.29 4,827 215,148,820 1.22 0   نماء 27.5 26.25 27.75 26 تجميع 37    
معدنية  55 4 7.84 198.60 - 34.75 4,144,836 1.76 4,704 225,958,622 1.18 0 75.38 معدنية 55 53.75 55.5 53.5 تجميع 38    
الكيميائية  27 1 3.85 103.16 - 24.50 3,747,644 1.15 2,199 100,119,145 1.24 0 13.48 الكيميائيه السعوديه 27 26 27.25 26 تجميع 39    
الزامل للصناعة  67.25 0.5 0.75 167.07 - 59.25 627,617 1.32 1,033 42,413,061 1.18 0 17.48 الزامل للصناعة 67.25 67 69 64.5 تجميع 40    
الصحراء للبتروكيماويات  31.75 2.75 9.48 149.80 - 27.00 2,604,136 1.95 2,274 78,237,454 1.25 0 12.02 الصحراء للبتروكيماوي 31.75 28.75 31.75 28.75 تجميع 42    
سدافكو  37 3.25 9.63 143.80 - 23.50 3,385,855 1.56 3,696 120,775,503 1.15 0   سدافكو 37 34.25 37 34 تجميع 43    
المراعي  76.5 2.75 3.73 268.20 - 66.50 796,485 0.89 1,573 60,435,471 1.29 0 17.31 المراعي 76.75 73.75 77 73.75 تجميع 44    
ينساب  24.75 1 4.21 150.00 - 22.00 893,434 0.97 2,115 21,458,530 1.18 0   ينساب 24.75 23.75 25 23.5 تجميع 45    
صناعة الورق  59 3 5.36 202.00 - 49.75 2,061,572 1.89 3,005 120,421,887 1.55 2.87 26.64 صناعة الورق 59 58 59.5 57.5 تجميع 46    
السعودية العالمية للبتروكيماويات  47 1.75 3.87 61.75 - 38.00 6,093,803 1.5 9,612 283,413,479 0 0 18.07 سبكيم العالمية 47 46.75 47.5 45.75 تجميع 47    
البابطين للطاقة  60.5 5.25 9.5 73.75 - 43.50 3,192,527 0.41 5,427 186,252,759 0 0 24.08 البابطين 60.5 57 60.75 55.5 تجميع 48    
أسمنت العربية  85.25 4.5 5.57 245.20 - 74.00 546,862 1.26 860 45,494,439 0.91 4.69 14.48 الاسمنت العربية 85.25 80.75 85.25 79.75 تجميع 49    
أسمنت اليمامة  81.25 2.5 3.17 219.38 - 70.75 770,540 1.27 919 61,405,593 0.98 2.46 16.91 اسمنت اليمامة 81.25 77.5 81.5 77 تجميع 50    
أسمنت السعودية  100.25 4.5 4.7 180.60 - 84.00 142,887 0.98 238 14,132,917 0.94 3.59 17.13 اسمنت السعوديه 100.25 97 100.25 95.75 تجميع 51    
أسمنت القصيم  160 11.5 7.74 431.00 - 122.00 550,575 3.49 726 86,858,750 1 2.87 22.48 اسمنت القصيم 160 150.25 162 149 تجميع 52    
أسمنت ينبع  70 1.75 2.56 162.00 - 66.25 66,297 0.39 157 4,587,049 0.95 5.71 14.1 اسمنت ينبع 70 69 70 68 تجميع 54    
أسمنت الشرقية  69.75 1.75 2.57 179.70 - 64.00 123,191 0.62 226 8,482,991 0.95 1.07 15.11 اسمنت الشرقية 70 68.5 70 67.25 تجميع 56    
أسمنت تبوك  43.25 0.75 1.76 169.60 - 38.25 1,161,677 1.38 897 49,346,498 1.06 4.62 13.91 اسمنت تبوك 43.25 42.5 43.25 41.75 تجميع 57    
الفنادق  33 1 3.13 150.40 - 23.50 8,786,878 2.09 7,151 288,426,877 1.19 2.42 44.23 الفنادق 33 32.25 33.5 32 تجميع 58    
العقارية  33 0.75 2.33 106.69 - 29.00 3,551,094 1.46 2,843 117,280,037 1.16 1.21 32.56 العقارية 33 32.5 33.5 32.5 تجميع 59    
النقل البحري  21 0.5 2.44 107.07 - 20.00 2,894,650 0.66 1,535 59,699,229 1.15 0 14.15 النقل البحري 20.75 20.5 21 20.25 تجميع 60    
النقل الجماعي  21 1 5 89.20 - 19.50 2,442,447 0.55 2,077 50,195,294 1.2 2.85 6.54 النقل الجماعي 21 20 21 20 تجميع 61    
ساسكو  26.25 1.25 5 111.34 - 23.25 5,759,993 0.99 5,703 148,487,934 1.24 0 32.88 خدمات السيارات 26.25 25 26.5 25 تجميع 62    
مجموعة أنعام  16.5 1.5 10 76.20 - 9.50 29,227,740 2.07 16,157 468,790,486 1.12 0   المواشي المكيرش 16.5 15.5 16.5 15.25 تجميع 63    
عسير  45.25 2 4.62 303.06 - 42.00 1,622,423 0.9 1,351 71,890,456 1.22 1.36 13.66 عسير 45.25 43.25 45.25 43.25 تجميع 65    
طيبة العقارية  23.25 0.75 3.33 95.60 - 21.50 1,599,158 0.63 1,519 36,826,569 1.11 3.14 28.04 طيبة للاستثمار 23.25 22.5 23.5 22.5 تجميع 66    
مكة للإنشاء  35.75 1 2.88 247.80 - 34.50 2,479,848 0.79 2,525 87,903,889 1.13 2.94 34.82 مكة للانشاء 35.75 35 36 35 تجميع 67    
مبرد  37 3.25 9.63 133.00 - 25.25 6,781,494 1.14 6,864 243,470,764 1.09 2.16   مبرد 37 35 37 34.75 تجميع 68    
الباحة  35 3 9.38 245.00 - 18.00 18,746,293 2.19 16,041 627,264,475 0.98 0   الباحة 35 29 35 29 تجميع 69    
الريـاض للتـعمير  18.5 0.75 4.23 133.00 - 17.00 4,808,642 0.82 3,406 86,831,559 1.26 2.7 29.76 التعمير 18.5 17.75 18.5 17.5 تجميع 70    
ثمار  39.5 3.5 9.72 289.80 - 31.50 4,770,990 1.25 4,619 181,333,208 1.18 0   ثمار 39.5 36.5 39.5 36.25 تجميع 72    
شمس  35.75 1 2.88 181.80 - 33.50 5,731,692 1.7 5,600 206,828,978 1.09 0   شمس 36 33.5 37.5 33.5 تجميع 73    
فتيحي  32.75 1.25 3.97 97.60 - 18.50 4,576,949 1.14 3,946 147,945,046 1.2 0   فتيحي 32.75 31.25 33.25 31 تجميع 74    
جرير  139.25 0.75 0.54 214.00 - 130.00 40,030 0.41 145 5,578,647 0.79 2.87 17.19 جرير 139.25 138.5 140 138 تجميع 75    
الدريس  82.5 2.75 3.45 304.00 - 54.00 6,869,064 1.59 9,314 558,785,862 1.08 0 38.75 الدريس 82.5 79.75 83 79.25 تجميع 76    
إعمار المدينة الإقتصادية  16 0.5 3.23 50.00 - 14.50 12,780,587 1.38 10,965 202,134,909 0 0   إعمار 16.25 15.5 16.25 15.25 تجميع 78    
اليحرالأحمر  62.25 5 8.73 119.00 - 50.00 2,620,681 1.01 5,607 157,116,985 0 0 14.95 البحر الأحمر 62 57.75 62.75 57.5 تجميع 79    
الحكير وشركاه  82.5 6.25 8.2 111.50 - 72.25 6,184,988 0.96 8,618 498,436,290 0 0               80    
كهرباء السعودية  13 0.25 1.96 56.00 - 11.75 3,338,752 0.38 2,022 42,410,417 1.03 5.38 33.34             81    
الإتصالات  74.75 -0.5 -0.66 193.50 - 73.75 1,551,205 1.17 1,778 115,556,833 0.85 8.29 11.25             82    
إتحاد إتصالات  46 2.25 5.14 165.80 - 43.25 464,402 0.99 1,047 20,534,009 0.99 0 69.54             83    
نادك  43 1.5 3.61 163.60 - 34.00 3,000,785 0.99 2,879 128,246,231 1.14 2.79 19.82 نادك 43 41.75 43.25 41.5 تجميع 85    
القصيم الزراعية  21.75 0.75 3.57 143.00 - 18.00 8,037,894 1.42 5,731 174,288,978 1.16 0 51.1 القصيم الزراعيه 21.75 21 22.25 21 تجميع 86  
حائل الزراعية  28.25 2.5 9.71 131.00 - 22.75 8,448,573 1.22 7,002 229,386,518 1.1 0 33.86 حائل الزراعيه 28.25 26 28.25 25.75 تجميع 87  
تبوك الزراعية  41.25 2 5.1 148.00 - 35.00 6,245,507 1.71 6,343 254,798,324 1.11 2.42 20.56 تبوك الزراعيه 41.25 40 42.25 39.75 تجميع 88  
الأسماك  79.75 7.25 10 430.00 - 24.25 2,720,980 0.78 5,087 198,523,908 0.95 0   الأسماك 79.75 65.25 79.75 65.25 تجميع 89  
الشرقية الزراعية  56 4 7.69 279.80 - 38.00 8,409,011 1.9 9,462 459,141,349 1.01 0   الشرقية الزراعيه 56 52.25 57 52 تجميع 90  
الجوف الزراعية  35.5 2.75 8.4 171.80 - 25.50 9,235,222 1.31 6,611 316,317,132 1.1 0 45.44 الجوف الزراعيه 35.5 33 35.5 33 تجميع 91  
بيشة للتنمية  77.5 0 0 499.40 - 0.00 0 0 0 0 1 0   بيشة الزراعيه 0 0 0 0 تصريف 92  
جازان للتنمية  25.5 1.25 5.15 146.20 - 21.25 8,212,482 1.44 6,266 204,444,820 1.16 1.96 9.14 جازان الزراعيه 25.5 24.75 25.75 24.25 تجميع 93  
                        94