منتديات بلاد ثمالة

منتديات بلاد ثمالة (http://www.thomala.com/vb/index.php)
-   منتدى الاقتصاد والمال (http://www.thomala.com/vb/forumdisplay.php?f=29)
-   -   المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ (http://www.thomala.com/vb/showthread.php?t=9440)

عثمان الثمالي 03-07-2007 12:12 PM

رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
 
الكهرباء الي النسبه والله اعلي واعلم

عثمان الثمالي 03-07-2007 12:12 PM

رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
 
مبرد للمتابعه 53

عثمان الثمالي 03-07-2007 12:13 PM

رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
 
الادريس

فوق ان شاء الله

والله يرزقنا

عثمان الثمالي 03-07-2007 12:18 PM

رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
 
ما شاء الله اليوم الدريس معبي بنزين 91 << أخضر

عثمان الثمالي 03-07-2007 12:19 PM

رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
 
" دعاء دخول السوق "
لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ،
يحي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير "

عثمان الثمالي 03-07-2007 12:19 PM

رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
 
البحر الاحمر 81


سهم شكله فووق اليووم

عثمان الثمالي 03-07-2007 12:21 PM

رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
 
نادك فرصه 61.5

عثمان الثمالي 03-07-2007 12:22 PM

رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
 
ان شاء الله اغلاقكم فوق 8750

عثمان الثمالي 03-07-2007 12:23 PM

رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
 
التجميع والتصريف اللحظي آخر تحديث في : 2007-03-07 11:19:18 الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 60.75 60.75 60.75 60.75 تصريف
الجزيرة 137.25 137.75 137.75 136 تصريف
استثمار 49 49.5 49.5 48.5 تصريف
السعودي الهولندي 76.25 76.25 76.25 76.25 تجميع
السعودي الفرنسي 128.5 128 128.5 127 تصريف
السعودي البريطاني 117 116.5 117 116.5 تصريف
العربي الوطني 108 109.25 109.25 108 تصريف
سامبا 154 154.25 154.5 151.5 تصريف
الراجحي 107.25 108.25 108.25 106.75 تصريف
البلاد 38.75 38.75 38.75 38.5 تصريف
الصناعة
سابك 118.75 118 119 118 تصريف
سافكو 140 139.25 140 139 تصريف
المصافي 423.25 430 431 416 تصريف
الخزف 75 75.25 75.5 74.25 تصريف
مجموعة صافولا 50 50 50.25 49.75 تصريف
التصنيع 59.75 60 60 59.75 تصريف
الدوائية 58.75 58.5 59 58 تصريف
الغاز والتصنيع 37.75 38 38.25 37.75 تصريف
الجبس 122.25 122 122.75 121.5 تصريف
الغذائية 53 51 53.25 50.75 تجميع
الكابلات 40 39.5 40 38.5 تصريف
المتطورة 54.75 55 55 53 تصريف
صدق 29.75 29 29.75 28.5 تجميع
الاحساء للتنميه 41.75 41.5 42 41.25 تصريف
زجاج 50.75 50.5 51 50.25 تصريف
اميانتيت 24.75 25 25 24.5 تصريف
اللجين 25.75 26 26 25.25 تصريف
فيبكو 115.5 117 118 113 تصريف
سيسكو 45.25 44.5 45.5 44.5 تصريف
أنابيب 66.75 66.25 67 66 تصريف
نماء 33.75 33.25 34 33 تصريف
معدنية 79.5 78 80.25 78 تصريف
الكيميائيه السعوديه 35.75 35.5 35.75 35.25 تصريف
الزامل للصناعة 89.25 88.75 91 87.5 تصريف
المجموعة السعودية 39.5 39.75 39.75 39.25 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 38.75 38.5 38.75 38.25 تصريف
سدافكو 43.5 43 43.75 42.75 تصريف
المراعي 86.75 85 86.75 84.75 تصريف
ينساب 32.5 32.5 32.75 32.25 تصريف
صناعة الورق 80 79 80 78.25 تصريف
سبكيم العالمية 66 65 66.25 64 تجميع
البابطين 101 98 102.75 98 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 89.5 87.75 89.5 87.5 تجميع
اسمنت اليمامة 90 89 90 88.5 تجميع
اسمنت السعوديه 102.5 102.25 102.5 101 تصريف
اسمنت القصيم 172.75 173.75 173.75 170 تصريف
اسمنت الجنوبيه 79.75 79.5 79.75 79.25 تصريف
اسمنت ينبع 77.25 77 77.25 76.25 تصريف
اسمنت الشرقية 84 84.75 84.75 83 تصريف
اسمنت تبوك 53.5 53.75 54.75 53.5 تصريف
الخدمات
الفنادق 38.5 38 38.75 37.25 تجميع
العقارية 44.5 44.75 45.25 44.25 تجميع
النقل البحري 23.5 23.25 23.75 23 تجميع
النقل الجماعي 23.5 23.5 23.75 23.25 تصريف
خدمات السيارات 30.25 30 30.5 29.5 تصريف
المواشي المكيرش 0 0 0 0 تصريف
تهامه للاعلان 65 65 66 64 تصريف
عسير 59.25 58 59.5 58 تصريف
طيبة للاستثمار 31.25 31.25 31.75 31 تصريف
مكة للانشاء 44 43 44.25 43 تصريف
مبرد 53.25 53.5 53.5 52.75 تصريف
الباحة 62.75 60.75 63.25 59.5 تجميع
الصادرات 90.75 90 91.25 89 تجميع
التعمير 23.5 23.25 23.5 22.75 تصريف
ثمار 65.25 63.25 66 63.25 تصريف
شمس 64 61.5 64.25 61.25 تجميع
فتيحي 33 32.75 33.25 32.25 تصريف
جرير 154.5 153 155.25 153 تصريف
الدريس 91.5 85.5 91.75 85.5 تجميع
الأبحاث و التسويق 65.25 65 65.5 64 تصريف
إعمار 23.25 23 23.25 21 تصريف
البحر الأحمر 81.25 79.25 81.25 78.5 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 15.75 15.5 15.75 15.25 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 77.5 77 77.5 76.5 تجميع
اتحاد اتصالات 60 59 60 57.5 تجميع
التأمين
التعاونية 115 116 116 115 تصريف
الزراعة
نادك 61.5 62.25 64 61.5 تجميع
القصيم الزراعيه 25 24.75 25 24.5 تصريف
حائل الزراعيه 43.25 43 43.5 42.25 تصريف
تبوك الزراعيه 79.25 81 81 79 تصريف
الأسماك 136 134 137 133 تجميع
الشرقية الزراعيه 87.25 85.5 87.5 85 تصريف
الجوف الزراعيه 55.75 56 56.5 53.5 تصريف
بيشة الزراعيه 0 0 0 0 تصريف
جازان الزراعيه 32.25 31.5 32.5 31.5 تجميع

عثمان الثمالي 03-07-2007 12:24 PM

رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
 
الباحة السهم العجيب لو أخترق 67 وأغلق فوقها


الهدف 177



الدريس أخترااااااق 92 والثبات فوقها

هدف


158


الساعة الآن 10:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by