رد : المتابعة اليومية ليوم الثلاثاء01/08/1428هـ // 13/08/ 2007م
			 
			 
			
		
		
		
			
			الأكثر إرتفاعاً  
الشركة آخر سعر صافى التغير %  
ميدغلف للتأمين 57.00 4.00 7.55  
ملاذ للتأمين 92.50 6.25 7.25  
سدافكو 49.50 2.75 5.88  
الخزف 88.50 3.75 4.42  
النقل الجماعي 16.25 0.50 3.17  
حائل الزراعيه 37.75 1.00 2.72 
		 
		
		
	 |