رد : المتابعة اليومية ليوم الثلاثاء01/08/1428هـ // 13/08/ 2007م
			 
			 
			
		
		
		
			
			الأكثر إنخفاضاً  
الشركة آخر سعر صافى التغير %  
أليانز إس إف 183.75 4.00 2.13  
كهرباء السعودية 11.75 0.25 2.08  
عسير 36.00 0.75 2.04  
السعودي الهولندي 49.00 1.00 2.00  
المجموعة السعودية 44.25 0.75 1.67  
النقل البحري 17.25 0.25 1.45 
		 
		
		
	 |