عرض مشاركة واحدة
قديم 02-28-2007   رقم المشاركة : ( 5 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الأربعاء 10/02/1428هـ

البنوك
الرياض 64.00 64.50 63.50 64.50 تصريف
الجزيرة 137.75 138.00 134.25 135.75 تصريف
استثمار 81.75 84.75 81.00 82.50 تجميع
السعودي الهولندي 75.50 77.00 73.00 75.75 تصريف
السعودي الفرنسي 127.25 129.75 125.00 127.50 تجميع
السعودي البريطاني 120.00 120.00 117.00 117.00 تصريف
العربي الوطني 110.00 111.00 108.00 108.00 تجميع
سامبا 149.00 149.00 143.75 148.00 تصريف
الراجحي 214.50 215.75 213.00 213.00 تجميع
البلاد 38.00 38.75 37.50 38.00 تجميع


الصناعة
سابك 118.25 119.00 117.00 118.00 تصريف
سافكو 130.75 133.50 129.50 130.25 تجميع
المصافي 405.00 425.00 399.00 406.00 تجميع
الخزف 73.50 74.00 70.50 71.25 تصريف
مجموعة صافولا 46.00 46.50 45.50 45.75 تصريف
التصنيع 56.50 57.50 55.25 55.50 تصريف
الدوائية 55.25 57.50 55.00 55.00 تجميع
الغاز والتصنيع 35.25 36.25 35.00 35.00 تجميع
الجبس 142.00 144.50 128.50 131.00 تصريف
الغذائية 40.75 43.25 40.25 40.75 تجميع
الكابلات 39.50 40.25 38.25 38.75 تصريف
المتطورة 46.25 50.50 46.00 48.00 تجميع
صدق 24.50 25.75 23.75 24.25 تجميع
الاحساء للتنميه 38.50 39.25 37.75 38.00 تصريف
زجاج 43.00 46.00 42.75 43.75 تجميع
اميانتيت 22.75 24.50 22.75 22.75 تجميع
اللجين 22.75 24.25 22.75 23.50 تجميع
فيبكو 79.50 87.25 78.50 87.25 تجميع
سيسكو 38.25 40.75 37.75 38.75 تجميع
أنابيب 67.50 67.50 65.00 65.50 تصريف
نماء 28.75 30.00 28.50 29.00 تجميع
معدنية 66.25 68.50 64.00 65.50 تجميع
الكيميائيه السعوديه 33.75 34.75 33.25 33.75 تجميع
الزامل للصناعة 89.75 91.00 86.25 86.25 تصريف
المجموعة السعودية 38.00 39.25 37.75 38.00 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 34.75 37.50 34.75 36.25 تجميع
سدافكو 37.75 40.75 37.75 38.75 تجميع
المراعي 83.00 84.00 81.25 82.00 تجميع
ينساب 27.25 28.75 27.25 27.75 تجميع
صناعة الورق 65.50 68.75 65.00 65.75 تجميع
سبكيم العالمية 60.25 66.00 59.25 62.50 تجميع
البابطين 77.00 83.75 76.75 83.75 تجميع


الاسمنت
الاسمنت العربية 84.50 87.50 83.50 84.50 تجميع
اسمنت اليمامة 84.50 87.25 83.50 86.75 تصريف
اسمنت السعوديه 100.25 101.00 99.75 99.75 تصريف
اسمنت القصيم 157.50 160.00 155.00 155.00 تصريف
اسمنت الجنوبيه 78.50 79.25 78.00 78.50 تصريف
اسمنت ينبع 76.00 77.00 75.50 75.75 تصريف
اسمنت الشرقية 80.00 82.25 79.00 80.25 تصريف
اسمنت تبوك 47.25 49.50 47.00 48.50 تجميع


الخدمات
الفنادق 35.00 36.00 34.25 34.75 تجميع
العقارية 37.50 38.75 37.25 38.25 تجميع
النقل البحري 21.25 21.50 21.00 21.25 تجميع
النقل الجماعي 21.25 22.50 21.25 21.50 تجميع
خدمات السيارات 25.50 26.50 25.25 25.50 تجميع
تهامه للاعلان 51.50 56.00 50.25 52.50 تجميع
عسير 53.25 56.25 52.75 53.75 تجميع
طيبة للاستثمار 28.75 30.75 28.50 29.50 تجميع
مكة للانشاء 38.50 40.75 38.50 39.00 تجميع
مبرد 47.00 49.75 45.25 47.75 تجميع
الباحة 48.75 50.00 43.00 46.50 تجميع
الصادرات 74.00 78.75 72.50 76.75 تجميع
التعمير 19.00 19.75 18.75 19.25 تجميع
ثمار 52.25 54.25 50.00 52.50 تجميع
شمس 54.00 56.75 50.00 53.50 تصريف
فتيحي 29.25 30.25 29.25 29.25 تجميع
جرير 145.25 146.00 144.00 145.00 تصريف
الدريس 77.00 81.75 76.50 77.50 تجميع
الأبحاث و التسويق 60.75 63.50 60.50 61.50 تجميع
إعمار 16.50 17.00 16.00 16.25 تجميع
البحر الأحمر 72.25 75.25 70.50 71.00 تجميع


الكهرباء
كهرباء السعودية 13.00 13.75 13.00 13.50 تجميع


الاتصالات
الاتصالات 76.00 76.00 74.25 74.75 تصريف
اتحاد اتصالات 57.75 58.50 56.00 56.75 تصريف


التأمين
التعاونية 128.00 130.00 126.75 127.00 تصريف


الزراعة
نادك 48.50 49.50 47.25 47.50 تجميع
القصيم الزراعيه 21.00 22.75 21.00 21.75 تجميع
حائل الزراعيه 37.00 38.50 36.00 36.75 تجميع
تبوك الزراعيه 53.75 58.50 53.75 55.00 تجميع
الأسماك 122.50 129.50 110.00 118.00 تجميع
الشرقية الزراعيه 70.75 73.00 68.00 69.50 تجميع
الجوف الزراعيه 46.00 48.25 45.50 46.25 تجميع
جازان الزراعيه 27.00 28.50 27.00 27.50 تجميع

ابوفيصل
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس