رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ رد : المتابعة اليومية يا samialaziz ليوم الاريعاء 17/02/1428هـ
التجميع والتصريف اليومي ليوم : Tuesday 06/03/2007
بسم الله الرحمن الرحيم
التجميع والتصريف اليومي ليوم : Tuesday 06/03/2007
الشركة الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 61.00 61.25 60.00 61.00 تصريف
الجزيرة 142.00 142.00 137.00 138.00 تصريف
استثمار 50.75 50.75 49.25 49.50 تصريف
السعودي الهولندي 75.00 78.00 74.00 75.75 تجميع
السعودي الفرنسي 130.00 131.50 126.00 129.00 تصريف
السعودي البريطاني 117.00 119.50 116.25 117.00 تصريف
العربي الوطني 111.00 111.00 109.00 110.00 تصريف
سامبا 155.75 156.00 152.00 155.00 تصريف
الراجحي 113.00 113.25 109.00 109.25 تصريف
البلاد 39.00 39.25 38.25 38.75 تصريف
الصناعة
سابك 119.50 120.00 118.25 119.00 تصريف
سافكو 139.00 144.25 138.00 141.50 تجميع
المصافي 448.00 450.00 435.00 435.00 تصريف
الخزف 76.50 77.50 74.25 75.75 تجميع
مجموعة صافولا 50.25 52.25 49.25 50.50 تجميع
التصنيع 60.75 61.75 59.75 60.00 تجميع
الدوائية 59.25 60.75 58.50 59.25 تجميع
الغاز والتصنيع 39.50 40.00 38.25 38.50 تجميع
الجبس 124.25 125.75 121.75 123.00 تصريف
الغذائية 49.25 53.00 47.50 50.50 تجميع
الكابلات 40.50 41.50 39.50 39.75 تصريف
المتطورة 56.75 57.50 54.00 55.50 تصريف
صدق 28.00 30.00 26.75 29.25 تجميع
الاحساء للتنميه 43.50 44.50 40.75 42.00 تجميع
زجاج 51.75 51.75 50.25 50.75 تصريف
اميانتيت 25.00 25.50 24.50 25.25 تجميع
اللجين 26.00 26.75 25.50 26.00 تجميع
فيبكو 131.00 133.75 118.00 118.00 تصريف
سيسكو 45.75 47.50 44.25 45.75 تجميع
أنابيب 68.00 70.00 66.25 67.00 تجميع
نماء 34.25 35.50 33.50 34.00 تجميع
معدنية 76.00 82.50 76.00 80.50 تجميع
الكيميائيه السعوديه 36.75 37.00 35.75 36.00 تصريف
الزامل للصناعة 92.50 92.50 89.00 90.50 تصريف
المجموعة السعودية 41.00 41.75 39.50 40.00 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 39.25 40.25 38.50 38.75 تجميع
سدافكو 44.25 45.75 42.50 43.75 تجميع
المراعي 92.25 94.00 88.00 88.00 تصريف
ينساب 32.00 33.50 31.00 33.00 تجميع
صناعة الورق 81.75 83.50 79.00 81.00 تصريف
سبكيم العالمية 64.50 66.75 63.50 65.25 تجميع
البابطين 100.00 104.00 93.00 101.50 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 88.00 89.25 87.00 88.25 تجميع
اسمنت اليمامة 88.00 88.75 87.00 88.25 تجميع
اسمنت السعوديه 102.00 103.50 101.50 102.00 تصريف
اسمنت القصيم 165.00 176.00 164.00 175.00 تجميع
اسمنت الجنوبيه 80.75 80.75 79.25 79.75 تصريف
اسمنت ينبع 76.50 77.75 76.50 77.00 تجميع
اسمنت الشرقية 83.00 85.00 82.25 85.00 تصريف
اسمنت تبوك 53.00 54.50 52.75 54.25 تجميع
الخدمات
الفنادق 40.00 40.50 37.50 38.00 تصريف
العقارية 39.75 43.00 39.50 43.00 تجميع
النقل البحري 23.50 24.25 23.00 23.25 تجميع
النقل الجماعي 23.50 24.50 23.00 23.75 تجميع
خدمات السيارات 29.25 31.25 29.00 30.50 تجميع
المواشي المكيرش
تهامه للاعلان 61.50 67.50 60.75 66.75 تصريف
عسير 58.50 61.75 57.50 60.25 تجميع
طيبة للاستثمار 31.00 32.50 30.75 31.75 تجميع
مكة للانشاء 42.00 43.75 41.50 43.75 تجميع
مبرد 55.00 56.75 52.25 54.00 تصريف
الباحة 56.25 61.25 55.75 61.00 تجميع
الصادرات 90.00 96.50 90.00 90.25 تجميع
التعمير 22.25 24.00 22.00 23.75 تجميع
ثمار 68.00 68.75 63.25 65.00 تصريف
شمس 64.75 66.75 62.00 63.00 تصريف
فتيحي 34.25 35.25 32.50 33.00 تصريف
جرير 150.50 155.50 150.50 154.25 تصريف
الدريس 88.25 88.75 84.50 86.00 تصريف
الأبحاث و التسويق 66.50 67.00 65.50 65.75 تصريف
إعمار 22.00 23.00 21.75 23.00 تجميع
البحر الأحمر 78.75 83.00 76.50 80.00 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 14.25 15.25 14.00 15.25 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 76.50 77.50 76.00 77.00 تجميع
اتحاد اتصالات 61.00 61.00 58.00 59.00 تصريف
التأمين
التعاونية 117.25 117.75 116.00 116.75 تصريف
الزراعة
نادك 54.50 59.25 54.25 59.25 تجميع
القصيم الزراعيه 24.25 25.50 24.00 25.00 تجميع
حائل الزراعيه 40.75 43.75 40.50 43.50 تجميع
تبوك الزراعيه 75.75 83.00 75.75 82.00 تجميع
الأسماك 132.50 141.00 129.25 135.00 تجميع
الشرقية الزراعيه 83.50 89.25 81.50 87.50 تجميع
الجوف الزراعيه 51.75 56.25 51.25 55.75 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00
جازان الزراعيه 31.00 32.50 30.50 32.00 تجميع