![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
ذهبي مشارك
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ننتظر اليوم 10460
مشكور يا بو سعود |
|
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
شركة واحدة بالنسبة الدنيا... والسيولة النقدية تتجاوز 11 مليار ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 02-25-2008 08:10 AM |
تداولات بقيمة 13 مليار ريال... وقطاع التأمين الكاسب الوحيد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-31-2007 05:33 PM |
20 مليار ريال المبالغ النقدية المتوقع سحبها خلال عطلة العيد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-16-2007 01:59 PM |
مؤشر "بي إم جي" يتراجع وقطاع التأمين الكاسب الوحيد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-26-2007 08:07 AM |
شركة واحدة بالنسبة العليا.. وقطاع التأمين الخاسر الوحيد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-23-2007 02:43 PM |
![]() |
![]() |
![]() |