![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعطيك العافية ابا سعود على المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
صورة مضارب الشركة الهندية جالس امام بوابة البورصة بإنتظار تداول الشركة | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-25-2007 06:47 AM |
تـداول تعلن إضافة أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف في المحافظ الاستثمارية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-12-2007 04:46 AM |
تـداول تعلن إضافة أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية في المحافظ الاستثمارية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-22-2007 09:23 AM |
تـداول تعلن إضافة أسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات"سبكيم" في المحافظ الاستثمارية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-19-2007 05:59 PM |
هيئة السوق المالية تعلن إضافة سهم الشركة السعودية العالمية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 12-19-2006 08:30 PM |
![]() |
![]() |
![]() |