![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
نشيط
![]() ![]() ![]() |
![]()
جزاك الله خير على المتابعه
|
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
المؤشر العام يقف أمام اختبار صعب في مواجهة منطقة 10 آلاف نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-07-2007 03:18 PM |
المؤشر العام يكسب 19 نقطة وقطاع البنوك يحول دون الانخفاض | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 12-02-2007 10:48 PM |
المؤشر كسب 1331 نقطة منذ بداية العام بدعم "القياديات" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-16-2007 09:09 PM |
المؤشر يرتفع 101 نقطة في آخر يوم تداول قبل العيد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-11-2007 06:02 AM |
المؤشر العام أمام تحدي حاجز 8 آلاف نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 02-17-2007 10:18 PM |
![]() |
![]() |
![]() |