![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() يعطيك العافية يا بو سعود
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
"صندوق أصايل" يرتفع بنسبة 0.90% في آخر تقييمين بفضل أدائه المتنامي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 11-04-2007 12:58 AM |
"صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55% | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 09-15-2007 10:01 AM |
"صندوق الرياض3" يرتفع أداؤه في ال 3سنوات الماضية بنسبة 75.2% مقارنةً بالمؤشر الإرشادي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-12-2007 12:56 AM |
بعد تحقيق "صندوق فالكم للأسهم السعودية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-02-2007 03:32 PM |
11 % نموا في صندوق فالكم للأسهم السعودية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 07-17-2007 06:48 PM |
![]() |
![]() |
![]() |