![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
مشارك
![]()
![]() |
![]()
الله يعطيك العافيه
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
أسهم سابك وسافكو تعيد مؤشر السوق إلى المسار الأخضر لترقب المتعاملين اجتماعات مجلس الإدارة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-30-2007 08:18 AM |
«سابك» تنفرد بقيادة المؤشر العام بعد إخفاق الشركات القيادية الأخرى | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-30-2007 08:17 AM |
الشركات القيادية تخذل سابك والسيولة تتجاوز 12 مليارا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-10-2007 09:45 AM |
السوق يخالف التوقعات ويعكس اتجاهه الهابط لتكوين موجة فرعية صاعدة جديدة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-07-2007 03:23 PM |
السوق تعود إلى مستوى 8آلاف نقطة والمتعاملون يراقبون أداء الأسهم القيادية لتأكيد الصعود | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 09-04-2007 06:53 AM |
![]() |
![]() |
![]() |