![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مثالي
![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
الله يعطيك العافية
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم البابطين يرتفع قريباً من النسبة القصوى مسجلاً أعلى مستوى له منذ 11 شهراً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-26-2008 03:04 PM |
السوق السعودي: سهم البحر الأحمر يرتفع لليوم الثاني على التوالي بالنسبة القصوى مسجلاً أعلى مستوى له م | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-26-2008 02:15 PM |
السوق السعودي: سهم بترو رابغ يرتفع بأكثر من 4 % مسجلاً أعلى مستوى له عند 57.75 ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-19-2008 12:45 PM |
السوق السعودي: سهم بترو رابغ يرتفع بنحو 3% و يقترب من أعلى مستوى له منذ الإدراج | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-14-2008 01:51 PM |
السوق السعودي: سهم مسك يرتفع بالنسبة القصوى مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-05-2008 01:40 PM |
![]() |
![]() |
![]() |