![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعطيك العافية ابو سعود
__________________ |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي : سهم البحر الأحمر يخترق حاجز الـ 100 ريال بعد إعلان الشركة توقيعها | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-11-2008 02:28 PM |
مرتفعاً بالنسبة القصوى: الأهلى للتكافل يحقق 394.5% زيادة فى حجم تداولاته عن متوسطها الأسبوعي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-11-2008 01:53 PM |
السوق السعودي: سهم البحر الأحمر يرتفع بنحو 3% مسجلاً 68.25 ريال وسط تداولات نشطه | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-15-2008 02:13 PM |
"البحر الأحمر لخدمات الإسكان" تفوز بمشروع بقيمة 374,000,000 ريال سعودي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-16-2008 08:42 PM |
البحر الأحمر لخدمات الإسكان تفوز بعقد بقيمة تبلغ 88,000,000 ريال سعودي فى الجزائر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-25-2007 11:57 PM |
![]() |
![]() |
![]() |