![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرفة القسم الاجتماعي
![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
ارتفاع معدلات ضحايا المرض في المملكة إلى انتشار مخاطر ومسببات الجلطة الدماغية وزيادة المصابين بضغط الدم ومرضى السكر والتدخين وأمراض القلب وارتفاع الكولسترول.
نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة وفقك الله تعالى . |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
ارتفاع التضخم بالسعودية إلى 8.67 % في فبراير | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 03-23-2008 06:48 PM |
عصير الليمون يمنع تكوّن الجلطات | أبو رامز | الـصـحـة و التغذية | 1 | 12-27-2007 12:30 PM |
منع الجلطات الدموية والسكتة القلبية | Naif | الـصـحـة و التغذية | 4 | 02-13-2007 02:34 PM |
''طقطقة'' الرقبة.. تزيد من خطر الجلطة الدماغية....... | آبن أدم | الـصـحـة و التغذية | 4 | 11-17-2006 11:08 AM |
كيفية تشخيص المصاب بالجلطة الدماغية بمنتهى السهولة | أبو عبدالعزيز | الـصـحـة و التغذية | 2 | 05-18-2006 01:20 AM |
![]() |
![]() |
![]() |