![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
مشكور على المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
بنك طيب يقيم السعر العادل لسهم أسمنت السعودية عند 88.28 ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-10-2008 09:12 AM |
كريدي سويس يقيم سهم سابك عند 174 ريال ويتوقع استمرار نمو أرباحها | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 07-23-2008 07:03 PM |
كريدي سويس تقيم السعر العادل لسافكو عند 333 ريالا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-09-2008 05:21 PM |
كريدي سويس: السعر العادل لبنك الرياض عند 38.94 ريالا والسعودي البريطاني عند 102.7 ريالا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-09-2008 05:20 PM |
اقتصاديون يؤكدون: تقييم (السعر العادل) يهدف إلى جذب عملاء جدد للسهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-29-2008 12:10 PM |
![]() |
![]() |
![]() |