![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
مزيد من التالق
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
الاسهم الامريكية تعكس اتجاهه الصاعد وتتجه نحو المنطقة الحمراء ومؤشر "داو جونز" المرتفع الوحيد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-15-2008 01:48 PM |
مؤشر "أرقام" لأسعار البتروكيماويات يتراجع إلى 283 نقطة مع تراجع أسعار البولي إيثيلين والميثانول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-06-2008 04:00 PM |
"سابك" تتفاعل إيجاباً مع تقرير "اتش اس بي سي" لقيمتها العادلة وتعيد مؤشر الأسهم إلى مستوى 9آلاف نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 02-13-2008 02:13 PM |
السوق السعودي: المؤشر ينخفض دون مستوى الـ 9000 نقطة مع استمرار هبوط "سابك" و"الراجحي" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-10-2008 06:37 PM |
مؤشر "بي إم جي" يتراجع وقطاع التأمين الكاسب الوحيد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-26-2007 08:07 AM |
![]() |
![]() |
![]() |