![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
الله يعطيك العافية
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
المؤشر الرئيسي ينزلق دون 5000 نقطة ويفقد 605 خلال أسبوع تمثل نسبة 11% | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-25-2011 07:08 AM |
السوق السعودية تكسب 750 نقطة في أسبوع مع ارتفاع السيولة 30.2% | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-11-2008 10:08 AM |
سوق الأسهم تكسب 842.9 نقطة خلال شهر بزيادة 9.78 % | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-02-2007 08:15 AM |
سوق الأسهم السعودية تكسب 52.5 نقطة والمؤشر الرئيسي ينهي على 9058.59 | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-09-2007 03:07 PM |
المؤشر الرئيسي يكسب 437 نقطة ويدعم تواجده فوق مستوى الحاجز النفسي 9000 | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-09-2007 03:02 PM |
![]() |
![]() |
![]() |