![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
متابعة مستمرة ولو تم الحظر
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
النفط يرتفع ويتجاوز 47 دولارا مع ترقب خفض انتاج أوبك | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-15-2008 02:49 PM |
النعيمي: انتاج النفط السعودي في نوفمبر يتفق مع اهداف اوبك | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-11-2008 05:28 PM |
النفط ينخفض أكثر من دولار بعد قرار اوبك ارجاء خفض الانتاج | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 12-01-2008 04:20 PM |
هبوط النفط أربعة دولارات بعد قرار خفض انتاج أوبك | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 10-24-2008 04:05 PM |
وزير النفط السعودي يقول أن أسعار النفط قد لا تهبط دون 60 دولار | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-02-2008 04:00 PM |
![]() |
![]() |
![]() |