![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
مساعد المدير
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
الحين شركة المملكه (( المحرمه )) تطرح بعد أنتهاء الأكتتاب بأسبوعين وشركة جبل عمر الحلال يمحطونها أكثر من اربع شهور !! عشان فلوس المساكين زينا مايتهنون فيها لا في الصيفيه ولافي غيرها حسبي الله عليهم |
|
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
تداول سهم الشركة السعوديـة الفرنسـية للتأمين التعـاوني اليـوم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 07-23-2007 04:27 PM |
تحديد فترة تداول سهم الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز إس إف) | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-22-2007 07:54 PM |
تحديد فترة تداول سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف. | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-11-2007 04:45 PM |
تداول أسهم « العبداللطيف » بسعر 58ريالا وأرباح الشركة ترتفع 10 بالمائة | @ بن سلمان @ | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 02-04-2007 09:53 AM |
تحديد فترة تداول سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-05-2006 07:10 PM |
![]() |
![]() |
![]() |