![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() رد : المؤشر يبحث عن منطقة ارتداد جيدة رد : المؤشر يبحث عن منطقة ارتداد جيدة رد : المؤشر يبحث عن منطقة ارتداد جيدة رد : المؤشر يبحث عن منطقة ارتداد جيدة رد : المؤشر يبحث عن منطقة ارتداد جيدةيعطيك العافية ابا سعود |
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
منطقة عمل توقيع عضيد اخوه | ABO TURKI | منتدى الاستراحـة | 57 | 08-03-2007 09:10 AM |
ارتداد الغد والضربة الموجعة ....ورسالة الى محلل الغفلة ...بر الوالدين | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 6 | 01-15-2007 03:30 PM |
ارتداد السبت وهبوط الاحد والاثنين والله اعلم ..برالوالدين | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 6 | 01-13-2007 07:38 AM |
خبراء: الأسهم السعودية تبحث عن ارتداد حقيقي بـ "القواعد المتصاعدة" | كبرياء | الــمـنـتـدى الـعـام | 2 | 04-27-2006 01:42 PM |
حبيب رب العالمين | الصياد | إلا رســـول الله | 3 | 03-03-2006 02:42 PM |
![]() |
![]() |
![]() |