![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
حلوة ترند صاعد
اقول عطوالحر فرصة |
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
تحويل "العبد اللطيف" و"زهران" إلى مساهمة والترخيص لـ "حامل المسك" و"كسب المالية" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 02-10-2009 11:06 PM |
"الكهرباء" و"الصناعة" و"الاتصالات" تدعم المؤشر لمواصلة الصعود | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-06-2007 01:27 AM |
رفع بنك Hsbc السعر المستهدف لسهم "سابك" إلى 165 ريالا | فيثاغورس ثمالة | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 07-15-2007 10:19 AM |
يتحدثون عن أسعار 20 و25 ريالا سوق سوداء " كل هذا مصطنع أواصطنعه من يريد تفخيخ للسهم" | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-23-2007 02:25 AM |
تحديد سعر الاكتتاب في سهم "السعودية للطباعة والتغليف" بـ 22 ريالا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 06-21-2007 05:59 AM |
![]() |
![]() |
![]() |