![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() رد : شركة جازان للتنمية وإحدى الشركات الوطنية الزميلة تستحوذان على نسبة 23.06% رد : شركة جازان للتنمية وإحدى الشركات الوطنية الزميلة تستحوذان على نسبة 23.06% رد : شركة جازان للتنمية وإحدى الشركات الوطنية الزميلة تستحوذان على نسبة 23.06% رد : شركة جازان للتنمية وإحدى الشركات الوطنية الزميلة تستحوذان على نسبة 23.06% رد : شركة جازان للتنمية وإحدى الشركات الوطنية الزميلة تستحوذان على نسبة 23.06%خبر جيد للشركة |
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
تعلن شركة جازان للتنمية النتائج المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2007م | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 02-25-2008 04:57 PM |
شركة جازان للتنمية (جازادكو) تستحوذ على مبنى استثماري بمدينة جيزان | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 02-25-2008 04:55 PM |
تعلن شركة جازان للتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2007 م | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-05-2008 05:19 PM |
تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو) أنها حصلت على ترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة لإنشاء مصنع لإ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-10-2007 06:43 PM |
تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/9/2007م | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-03-2007 06:03 PM |
![]() |
![]() |
![]() |