![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
الهدف سد فجوة سابك وتحقق ذلك وباذن الله تعالى نرى في القادم ما يسروالهدف ان شاء الله تعالى هو 10800
يعطيك العافية يا بو سعود |
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي : سابك يقود السوق للارتفاع والعودة فوق الـ 10000 نقطة مع تحسن طفيف في قيم التداولات | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 03-06-2008 02:22 PM |
السوق السعودي: سابك يقود السوق للارتفاع في اللحظات الأخيرة و التداولات دون الـ 10 مليارات ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-27-2008 05:48 PM |
السوق السعودي: صعود سابك في الساعة الأخيرة يقود السوق لتعويض تراجع الأمس | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-25-2008 05:53 PM |
السوق السعودي: أسهم البتروكيماويات بقيادة سابك تغير اتجاه المؤشر في اللحظات الأخيرة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 01-12-2008 07:11 AM |
السوق السعودي: عمليات شراء على "سابك" وأسهم البنوك في الساعة الأخيرة توقف تراجع السوق السعودي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-03-2008 08:02 PM |
![]() |
![]() |
![]() |