![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
المشرف العام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
فعلا عليك بشركات العوائد..وتصيد أخبارها!!!لكن متى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: البنك الهولندي يرتفع بالنسبة القصوى مع بداية التداول عقب إعلان البنك نتائجه للربع الأ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-19-2008 12:26 PM |
السوق السعودي: سهم إعمار يرتفع بالنسبة القصوى خلال الساعة الرابعه وسط انعدام العروض عليه | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-16-2008 03:43 PM |
السوق السعودي: سهم شمس ينخفض بالنسبة القصوى خلال التداول مع انعدام الطلبات على السهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 03-16-2008 01:29 PM |
السوق السعودي : سهم الأسماك يرتفع بالنسبة القصوى مع بداية التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-16-2008 12:36 PM |
السوق السعودي: سهم شركة أنابيب يرتفع بالنسبة القصوى وسط انعدام المعروض على | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-26-2008 04:27 PM |
![]() |
![]() |
![]() |