![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
الله يعطيك العافية يا بو سعود
|
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
مقارنة بين رسوم الإدارة للشريك الفني وحق العلامة التجارية لشركتي "موبايلي" و"زين" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-02-2008 03:48 PM |
السوق السعودي: تداولات متدنية جدا على سهمي "الاتصالات" و"موبايلي" خلال النصف الاول من جلسة اليوم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-21-2008 04:04 PM |
أرباح "موبايلي" ترتفع إلى 326 مليون ريال (+30%) خلال الربع الأول 2008 ولكنها تتراجع مقارنة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-19-2008 12:47 PM |
مصارف محلية وعالمية تبدي استعدادها لتمويل صفقة استحواذ "موبايلي" على شركة "بيانات" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 10-29-2007 07:17 PM |
"جلف كابيتال" توصي بشراء أسهم "موبايلي" وتقدر سعرها العادل عند 77ريالاً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 10-07-2007 05:56 AM |
![]() |
![]() |
![]() |