![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
مشكور ع المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
خلال ثانى أيام تداوله.. حلوانى إخوان يرتفع بالنسبة القصوى حتى مستهل تعاملاته اليوم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 07-19-2008 06:15 PM |
السوق السعودي: سهم "الباحة" يرتفع بالنسبة القصوى مع تداولات تجاوزت مليون سهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-02-2008 02:11 PM |
السوق السعودي: سهم "الكيميائية الأساسية" ينخفض قريباً من النسبة القصوى في ثاني أيام تداوله بالسوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 06-17-2008 05:10 PM |
السوق السعودي: سهما "البابطين" و "الزامل" يرتفعان بالنسبة القصوى خلال الساعة الثالثة من التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-03-2008 02:29 PM |
السوق السعودي: سهم " فتيحي" يرتفع بالنسبة القصوى والتداولات تفوق 5 أضعاف المعدل | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-16-2007 01:08 AM |
![]() |
![]() |
![]() |