![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() رد: السوق السعودي: عمليات شراء كثيفة خلال النصف الثاني من جلسة اليوم على سهم "أنابيب رد: السوق السعودي: عمليات شراء كثيفة خلال النصف الثاني من جلسة اليوم على سهم "أنابيب رد: السوق السعودي: عمليات شراء كثيفة خلال النصف الثاني من جلسة اليوم على سهم "أنابيب رد: السوق السعودي: عمليات شراء كثيفة خلال النصف الثاني من جلسة اليوم على سهم "أنابيب رد: السوق السعودي: عمليات شراء كثيفة خلال النصف الثاني من جلسة اليوم على سهم "أنابيبمشكور على المتابعة |
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: أسهم قطاع التأمين تشهد عمليات بيع كثيفة قبيل الإقفال و"السعودية الهندية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 07-07-2008 07:20 PM |
السوق السعودي: عمليات شراء نشطة على سهم "سدافكو" ترفع السهم لأعلى مستوى له خلال 6 أشهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 06-21-2008 07:11 PM |
السوق السعودي: تداولات متدنية جدا على سهمي "الاتصالات" و"موبايلي" خلال النصف الاول من جلسة اليوم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-21-2008 04:04 PM |
السوق السعودي: عمليات شراء كثيفة على "سابك" في النصف ساعة الاخيرة ترفع السوق بنحو 300 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-06-2008 07:37 PM |
السوق السعودي: عمليات شراء على "سابك" وأسهم البنوك في الساعة الأخيرة توقف تراجع السوق السعودي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-03-2008 08:02 PM |
![]() |
![]() |
![]() |