![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
بارك الله في جهودكم
|
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
مؤشر أرقام لأسعار البتروكيماويات يرتفع للأسبوع الرابع عشر على التوالي إلى 348 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-13-2008 03:19 PM |
مؤشر أرقام لأسعار البتروكيماويات يسجل رقما قياسيا جديدا عند 315.9 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-01-2008 02:35 PM |
مؤشر "أرقام" لأسعار البتروكيماويات يسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 303 نقاط بفضل ارتفاع أسعار | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 05-18-2008 08:33 PM |
مؤشر أرقام لأسعار البتروكيماويات يعاود الصعود فوق مستوى الـ 290 نقطة بفضل ارتفاع أسعار اليوريا والبو | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-27-2008 03:32 PM |
مؤشر "أرقام" لأسعار البتروكيماويات يتراجع إلى 283 نقطة مع تراجع أسعار البولي إيثيلين والميثانول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-06-2008 04:00 PM |
![]() |
![]() |
![]() |