![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() رد: السوق السعودي: سهم "إعمار" يسجل أدنى مستوى له خلال 11 شهرا رد: السوق السعودي: سهم "إعمار" يسجل أدنى مستوى له خلال 11 شهرا رد: السوق السعودي: سهم "إعمار" يسجل أدنى مستوى له خلال 11 شهرا رد: السوق السعودي: سهم "إعمار" يسجل أدنى مستوى له خلال 11 شهرا رد: السوق السعودي: سهم "إعمار" يسجل أدنى مستوى له خلال 11 شهراطيب متى اجمع في السهم تراه سهم الملك قصدي مدينة الملك عبدالله الأقتصادية |
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي يسجل أدنى مستوى للتداولات منذ اكثر من 26 شهرا مع هبوطه لليوم التاسع | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-04-2008 07:18 PM |
السوق السعودي يسجل أدنى مستوى له خلال عام 2008 و 34 شركة تسجل أدنى مستوى | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 07-16-2008 12:35 AM |
السوق السعودي : سهم "أسمنت ينبع" يسجل أدنى مستوى منذ 12 شهرا على خلفية تراجع الأرباح النصفية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-09-2008 12:41 PM |
السوق السعودي: سهم "أميانتيت" يسجل خلال التداول أعلى مستوى له منذ 20 شهراً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-17-2008 04:33 PM |
السوق السعودي: سهم "النقل البحري" يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 19 شهراً خلال الدقائق الأ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-14-2008 12:49 PM |
![]() |
![]() |
![]() |