![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
اه منطقة دافئة
اخاف من المناطق الباردة تسبب لي الزكام طيب ليش ما يدعمون السوق كما يدعمون البنك الأمريكي وين صندوق التوازن ولي متعليقين ولا طالوا تدبيلات ولا بلح الشام خلها على ربك ألسوق في أجازة وقد يعرض للتقبيل |
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
الاصلاحات الهيكلية تعزز المسار الصاعد للمؤشر وتوقعات بمزيد من الارتفاعات للبنوك | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-23-2007 02:39 PM |
التهدئة هي الأفضل للمؤشر قبل استكمال المسار الصاعد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-09-2007 03:05 PM |
السوق مؤهل لمواصلة المسار الصاعد لمستوى 9785 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-09-2007 03:04 PM |
سوق الأسهم تسجل أقل كمية تداول منذ 15شهراً كمؤشر على دخولها في المسار الصاعد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 09-23-2007 05:18 PM |
في ظل المسار الصاعد... هل انتهى التصحيح؟ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 08-10-2007 03:03 PM |
![]() |
![]() |
![]() |