![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
المشرف العام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
حسبي الله على سابك!
|
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
كريدي سويس: السعر العادل لبنك الرياض عند 38.94 ريالا والسعودي البريطاني عند 102.7 ريالا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-09-2008 05:20 PM |
11.38 ريالا السعر الاسترشادى لصندوق طيبة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-17-2008 04:02 PM |
تداول «زين» السبت .. و 20 ريالا للسهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 03-16-2008 08:47 AM |
سعر السهم 50 ريالا ويستمر حتى 7 يناير | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-30-2007 08:13 AM |
سهم المتقدمة يغلق على 17.75 ريالا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-21-2007 08:28 AM |
![]() |
![]() |
![]() |