![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
المشرف العام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
بـ 28 ريال يعني هي ناقصة!!!
يعطيك العافية يا ابو سعود |
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة تذبذب سعر سهم شركة نماء للكيماويات | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-27-2008 12:41 PM |
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة تذبذب سعر سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-19-2008 05:57 PM |
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة تذبذب سعر سهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-10-2008 03:57 PM |
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة تذبذب سعر سهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-07-2008 12:52 PM |
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة تذبذب سعر سهم شركة العبداللطيف | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-20-2008 11:31 AM |
![]() |
![]() |
![]() |