![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعطيك العافية
|
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم "الأسماك" يرتفع بالنسبة القصوى مسجلاً 44.0 ريال قبل الإغلاق بأكثر من ساعة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-16-2008 05:26 PM |
السوق السعودي: سهم البنك السعودي الفرنسي يرتفع بالنسبة القصوى خلال التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-07-2008 04:22 PM |
السوق السعودي: سهما "البابطين" و "الزامل" يرتفعان بالنسبة القصوى خلال الساعة الثالثة من التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-03-2008 02:29 PM |
السوق السعودي: قطاع البنوك يرتفع بشكل قوي وبنك الاستثمار يرتفع بالنسبة القصوى | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-21-2008 02:00 PM |
لسوق السعودي: الأهلى للتكافل يرتفع بالنسبة القصوى رغم انخفاض السوق بأكثر من 160 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-09-2008 04:45 PM |
![]() |
![]() |
![]() |