![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
سلمت يداك
|
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
الأهلي كابيتال": 6 عناصر تحدد اختيار المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-26-2008 04:40 PM |
السوق السعودي : سهم المراعي يرتفع بأكثر من 3% بعد توصية شعاع كابيتال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 03-11-2008 02:08 PM |
شعاع كابيتال توصي بشراء سهمي "الكابلات السعودية" و"الخليج للكابلات" الكويتية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-17-2008 02:05 PM |
السوق السعودي: سهم الاتصالات يرتفع بأكثر من 4% مع بداية التدالاوت على اثر توصية من شعاع كابيتال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 01-12-2008 04:28 PM |
الأسهم السعودية تستعد لاستقبال الرقم 110 في قائمة الشركات المدرجة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-22-2007 11:38 AM |
![]() |
![]() |
![]() |