![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() |
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
سيتي جروب: سعر الذهب سيتجاوز 2000 دولار بنهاية العام القادم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 05-25-2011 04:47 AM |
قطع الذهب في لندن على 692.50 دولار للاوقية | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 10-24-2008 04:02 PM |
الذهب يتجاوز 900 دولار | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 09-27-2008 02:26 PM |
خبير استثماري: 213 مليون دولار حجم مبيعات الذهب في السعودية خلال عيد الأضحى | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-19-2007 06:26 PM |
مصادر: 6 مليارات دولار خسائر المستثمرين السعوديين في الذهب منذ رمضان | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-10-2007 04:18 AM |
![]() |
![]() |
![]() |