![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
سلمت يداك
|
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
قطاع البتروكيماويات يحقق 18.4% نموا في صافي أرباحه في تسعة أشهر .. | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-12-2008 12:37 AM |
بدعم من قطاع البتروكيماويات.. المؤشر يرتفع 0.53% ويكسب 580 نقطة فى آخر 8جلسات | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 7 | 08-21-2008 01:18 AM |
خلال الـ 6 أشهر القادمة .. خروج وزير البترول السعودي من مجلس إدارة معادن | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-05-2008 04:09 PM |
العمران: قطاع البتروكيماويات من المنتظر أن يلعب دورًا كبيرًا خلال المرحلة القادمة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 06-23-2008 09:51 AM |
السوق السعودي: قطاع البتروكيماويات يرفع المؤشر العام للسوق بأكثر من 50 نقطة بدعم من ارتفاع أسعار | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-22-2008 04:43 PM |
![]() |
![]() |
![]() |