![]()  | 
		
			
			![]()  | 
	
| 
			
			 | 
		رقم المشاركة : ( 8 ) | ||
|   
			
			 ثمالي نشيط 
			![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 
  | 
	
	
	
		
		
			
			 جزآك اللــه كل خير وجعل ما كتبته لنا في موازين حسناتكـ 
		دمـــــــــت برضى الرحمن  | 
||
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 | 
| مواقع النشر | 
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			المواضيع المتشابهه
		 | 
	||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة | 
| المؤشر العام يكسب 177.9 نقطه حتى ربع ساعه من التعاملات | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-25-2011 04:40 AM | 
| السوق السعودي يتراجع بنسبة 1.2 % الى 5801 نقطه بعد ارتفاعه يوم أمس | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 10 | 11-02-2008 10:33 PM | 
| وافقوا على الخطه والمؤشر الامريكي مرتفع300 نقطه وبعدها نزل الى 157نقطه | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 10-04-2008 02:30 AM | 
| كن نقطه ولاتكن فاصله | ابوعهد | الــمـنـتـدى الـعـام | 3 | 04-10-2008 03:59 PM | 
| السوق السعودي يرتفع بأكثر من 300 نقطه و يقترب من متوسط الـ 100 يوم عند 9486 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 02-16-2008 07:15 PM | 
| 
			 | 
		
			 | 
		
			
			 |