![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() دام للمنتديات عطاؤك يبدو سابك رايح للثلاث خانات طالما تاريخ الأحقية لأرباحها قائم |
|
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي يعود للارتفاع مسجلاً 6614 نقطة مع تداولات تجاوزت 3 مليارات ريال | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-16-2010 10:08 PM |
المؤشر يتراجع بـ 0.4 % إلى دون مستوى 6600 نقطة .. ويغلق عند 6578 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 03-16-2010 02:51 AM |
السوق السعودي يعود للارتفاع ويقفل قريبا من مستوى الـ 4800 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 12-01-2008 07:10 PM |
السوق السعودي يرتفع بأكثر من 150 نقطة ويعود للارتفاع فوق مستوى الـ 8800 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 07-18-2008 01:35 AM |
السوق السعودي يرتفع بنحو 150 نقطة ويغلق فوق مستوى الـ 9100 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 07-13-2008 06:04 PM |
![]() |
![]() |
![]() |