![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | |||
مشرف منتدى الاقتصاد
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() اقتباس:
وشكرا لتواجدك الرائع وبالنسبة للإختصار اليوم هو عبارة عن تغيير في طريق الطرح لأن الإستمرار على رتم محدد يكون ممل ولا بد من التغيير |
|||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودية تنهي تداولاتها فاقدة 17 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 04-06-2010 02:09 AM |
الأسهم السعودية تنهي تداولاتها فاقدة 29 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-22-2010 06:28 PM |
لأسهم السعودية تنهي تداولاتها فاقدة 40 نقطة عند مستوى 6368 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 01-19-2010 10:57 PM |
الأسهم السعودية تنهي تداولاتها فاقدة 17 نقطة عند مستوى 6254 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-28-2009 12:22 AM |
السوق السعودية تنهي تداولاتها فاقدة 47 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 5 | 11-21-2009 11:28 PM |
![]() |
![]() |
![]() |