![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 5 ) | |||
مشرف منتدى الاقتصاد
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() اقتباس:
صراحة توقيعك يجنن ههههههه يا خوي إذا المؤشر نزل 11% فيه شركات نزلت أكثر من ذلك بكثير سابك 20% بتروابغ 27% والقائمة تطول السوق ما ينفع إلا لمضارب محترف أو مستثمر طويل البال |
|||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
المؤشر يواصل انخفاضه.. ويغلق دون 6300 نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 05-24-2010 05:48 PM |
المؤشر يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي.. ويغلق عند مستوى 6560 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-07-2010 06:29 PM |
المؤشر يواصل انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي.. ويغلق عند 6221 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 6 | 01-31-2010 12:16 PM |
المؤشر يواصل الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.. ويغلق عند 6239 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-05-2010 06:33 PM |
المؤشر يعاود الارتفاع ويغلق فوق الـ 6500 نقطة للجلسة الرابعة على التوالي | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 10-25-2009 02:40 AM |
![]() |
![]() |
![]() |