![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() بارك الله فيك وفي مانقلته اخي الساحل نحنوا فخورون بك وفعلا تقرير جيدا عن بعض الاسهم
ولازال السوق فيه خير كثير ولكنه يتأثر بما يدور حولنا من حوادث واخرها ايران وتهديدها لدول الخليج ولازال هناك اسهم فرص من ذهب نسال الله ان يرزق الجميع ومن أراد ان يريح راسه سهم كيان وبترورابغ وبتروكيم والكيمانول اسهم سوف يكون لها عطى |
||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
سهم "المراعي" يرتفع بأكثر من 3%، عقب توصية توزيع الأرباح..وسهم "زين" يسجل أدنى إغلاق منذ الإدراج | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 11:26 PM |
سهم "اللجين" يتراجع بأكثر من 8 %.. و"بتروكيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 10:25 PM |
سهم "العثيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الادراج.. والمؤشر يتراجع عند 6606 نقطة (-0.2 %) | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 10:24 PM |
المؤشر يرتفع بـ0.9 % فوق الـ6600 نقطة.. وسهم "بتروكيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-03-2011 01:17 AM |
سهم "اتحاد عذيب" يسجل أدنى إغلاق منذ الإدراج.. وسهم "سوليدرتي" يسجل أعلى إغلاق | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-26-2011 12:16 AM |
![]() |
![]() |
![]() |