![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | |||
مشرف منتدى الاقتصاد
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() اقتباس:
صادق يا اخوي وخير دليل على ذلك هذه المقارنه بين مؤشر سوقنا والداو جنز فسوقنا ما يزال يفحط في حدود 200 نقطه والداو مرتفع بأكثر من 2000 نقطة المؤشرات مؤشرات الأسواق
لا والف لا للتفريط بسهم كيان ولا تهون بترورابغ اكرر شكري لك وتقديري
|
|||
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
رتفاع طفيف للمؤشرعند 6656 نقطة (+2 نقطة).. وسهم "سافكو" يسجل أعلى إغلاق منذ أكثر من عامين | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 11:05 PM |
سهم "ينساب" يسجل أعلى إغلاق منذ 28 شهراً.. وتراجع طفيف للمؤشر عند 6723 نقطة (-0.1 %) | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 11:02 PM |
سهم "بتروكيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج.. وتراجع طفيف للمؤشر عند 6607 نقاط (-نقطتين) | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 05-24-2011 10:22 PM |
ارتفاع طفيف للمؤشر عند 6686 نقطة (+ نقطتين).. وسهم "الحكير" يصعد بأكثر من 3 % | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 10:16 PM |
سهم "اتحاد عذيب" يسجل أدنى إغلاق منذ الإدراج.. وسهم "سوليدرتي" يسجل أعلى إغلاق | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-26-2011 12:16 AM |
![]() |
![]() |
![]() |