![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعطيك العافية أبو سعود على المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
صندوق "فالكم" للأسهم السعودية يرتفع بنسبة 2.76% بسعر 1.29ريال للوحدة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 12-15-2007 06:45 PM |
"صندوق الشركات المالية" يخصص جزءاً من أصوله للاستثمار في الأسهم الخليجية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 09-29-2007 04:45 AM |
"صندوق الشركات السعودية" يخصص 5% من أصوله للمتاجرة في الأسواق النقدية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 09-22-2007 12:41 PM |
"صندوق الاستثمار في السهم السعودي" النسبة الكبرى من أصوله في قطاع الصناعة ب 38.43% | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-17-2007 08:26 AM |
بعد تحقيق "صندوق فالكم للأسهم السعودية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-02-2007 03:32 PM |
![]() |
![]() |
![]() |