![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() رد : المؤشر يخسر 6 نقاط وانخفاض كمية الأسهم المتداولة رد : المؤشر يخسر 6 نقاط وانخفاض كمية الأسهم المتداولة رد : المؤشر يخسر 6 نقاط وانخفاض كمية الأسهم المتداولة رد : المؤشر يخسر 6 نقاط وانخفاض كمية الأسهم المتداولة رد : المؤشر يخسر 6 نقاط وانخفاض كمية الأسهم المتداولةمشكور أبو سعود على المتابعة ويعطيك العافية
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
محللون: استبعاد الاسهم غير المتداولة يغير نمط المؤشر ويحتسبه دون 5000 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 09-16-2007 04:28 PM |
هيئة السوق تتجه لاعادة النظر في احتساب المؤشر وفق الاسهم المتداولة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 09-12-2007 05:51 AM |
في ظل زيادة عدد الشركات المتداولة.. هل تغيَّرت طريقة حساب المؤشر؟ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-17-2007 02:39 PM |
المؤشر يخسر 7 نقاط والسيولة تقترب من 12 مليار ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-08-2007 06:44 AM |
المؤشر يخسر 205 نقاط وإدراج سهم ميدغلف للتداول غدا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-06-2007 08:02 AM |
![]() |
![]() |
![]() |