![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() يعطيك العافية ابو سعود على المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
335 نقطة تفصل مؤشر الأسهم السعودية عن أعلى مستوياته في 2007 | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-02-2007 02:31 PM |
قطاع البنوك يدفع سوق الأسهم للارتفاع 26 نقطة والمؤشر العام عند 8209 نقاط | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-26-2007 10:48 AM |
الأسهم السعودية تسعى إلى استرداد مستوى 8000 نقطة بعد مغادرتها أمس | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 09-03-2007 08:02 PM |
مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يصمد فوق مستوى 7500نقطة لليوم الثاني | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 08-01-2007 06:43 AM |
الدعم الرئيسي عند 6840 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 02-02-2007 03:16 PM |
![]() |
![]() |
![]() |