![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
أسهل "100" جملة "إنجليزية" تعلموها تمشيكم بأي مكان ، لاتفوتك | جداوي | الــمـنـتـدى الـعـام | 2 | 11-14-2007 04:03 PM |
"جلف كابيتال" توصي بشراء أسهم "موبايلي" وتقدر سعرها العادل عند 77ريالاً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 10-07-2007 05:56 AM |
تقدير السعر العادل ل "البحري" عند 25ريالاً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 09-09-2007 07:56 AM |
Hsbc توصي بتخصيص ثقل اضافي ل"موبايلي" في المحافظ وتحدد السعر العادل عند 81.3ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-21-2007 07:25 AM |
رفع بنك Hsbc السعر المستهدف لسهم "سابك" إلى 165 ريالا | فيثاغورس ثمالة | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 07-15-2007 10:19 AM |
![]() |
![]() |
![]() |