![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | |
نشيط
![]() ![]() ![]() |
![]()
جزاك الله خير على المتابعة
|
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
تصحيح متوقع وإيجابي وإدراج واكتتاب جديد يزيدان من عمق السوق.. أين سيقف المؤشر العام؟ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-30-2007 10:10 PM |
"داو كيميكال" و"توتال" تكشفان عن استثماراتهما في قطاع البتروكيماويات السعودي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-13-2007 05:33 PM |
قطاع المال يصعد عبر العربي والراجحي ويدفع المؤشر للارتفاع 190 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-04-2007 06:37 PM |
قطاع البنوك يدفع سوق الأسهم للارتفاع 26 نقطة والمؤشر العام عند 8209 نقاط | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-26-2007 10:48 AM |
الملك عبد الله يتدخل شخصيا لإنقاذ السوق السعودي | كبرياء | الــمـنـتـدى الـعـام | 3 | 08-01-2006 01:14 AM |
![]() |
![]() |
![]() |