![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||
|
|||||||
![]() رد : السوق السعودي: سهم بترو رابغ يستحوذ على أكثر من عشرة مليار ريال لليوم الثاني رد : السوق السعودي: سهم بترو رابغ يستحوذ على أكثر من عشرة مليار ريال لليوم الثاني رد : السوق السعودي: سهم بترو رابغ يستحوذ على أكثر من عشرة مليار ريال لليوم الثاني رد : السوق السعودي: سهم بترو رابغ يستحوذ على أكثر من عشرة مليار ريال لليوم الثاني رد : السوق السعودي: سهم بترو رابغ يستحوذ على أكثر من عشرة مليار ريال لليوم الثانيماشاء الله تبارك الله .. ابدعت بترو رابغ
الله يرزق ملاكها |
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم "بترو رابغ" هبط بالحد الاقصى عند 47.25 ريال وتراجع جميع الاسهم المدرجة بدون استث | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-28-2008 01:20 PM |
السوق السعودي: تداولات تاريخية على سهم "بترو رابغ" تتجاوز 10 مليار ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-27-2008 11:51 PM |
السوق السعودي: سهم سابك يواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي فاقدا 16% من قيمته و المؤشر يخسر أكثر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-22-2008 10:46 AM |
السوق السعودي: تداولات نشطة خلال الساعة الأولى تتجاوز الـ5.4 مليار ريال و كيان يستحوذ على 20% | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-15-2008 01:19 PM |
السوق السعودي: المؤشر ينخفض لليوم الثاني على التوالي وسهم الكابلات يسجل أعلى سعر منذ 22 شهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-09-2008 12:20 AM |
![]() |
![]() |
![]() |