![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() يعطيك العافية يابو سعود على المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
تحويل "العبد اللطيف" و"زهران" إلى مساهمة والترخيص لـ "حامل المسك" و"كسب المالية" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 02-10-2009 11:06 PM |
"صندوق أسهم الشركات السعودية" تضاعف تراجعه في 2006وقلص نسبة الخسائر في 2007 | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 02-02-2008 08:05 AM |
السعودي للاستثمار :استثمارات "صندوق الفرص" تصل إلى 266.8مليون دولار | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-08-2007 06:20 PM |
"صندوق الشركات السعودية" يخصص 5% من أصوله للمتاجرة في الأسواق النقدية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 09-22-2007 12:41 PM |
"صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55% | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 09-15-2007 10:01 AM |
![]() |
![]() |
![]() |