![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ذهبي مشارك
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
بارك اللة فيك اخي عثمان
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي : سهم شركة سلامة ينخفض بالنسبة القصوى مع انعدام الطلبات على السهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-08-2008 01:18 PM |
السوق السعودي: سهم أليانز يرتفع بالنسبة القصوى خلال الساعة الثانية من التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-03-2008 02:16 PM |
السوق السعودي: سهم سلامة ينخفض بالنسبة القصوى مع انعدام الطلبات على السهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-02-2008 01:41 PM |
السوق السعودي: سهم أنعام ينخفض بالنسبة القصوى في أول يوم بعد اعادته للتداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 02-20-2008 09:43 PM |
السوق السعودي: سهم شركة أنابيب يرتفع بالنسبة القصوى وسط انعدام المعروض على | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-26-2008 04:27 PM |
![]() |
![]() |
![]() |